Trollhättans VK B
Falköpings VK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Mellersta Västra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 41 | 9 | 39 | |
14 | 13 | 1 | 40 | 7 | 38 | |
14 | 8 | 6 | 28 | 21 | 26 | |
14 | 8 | 6 | 29 | 21 | 25 | |
14 | 5 | 9 | 21 | 31 | 14 | |
14 | 4 | 10 | 15 | 32 | 12 | |
14 | 3 | 11 | 11 | 38 | 7 | |
14 | 2 | 12 | 11 | 37 | 7 |
Kommentarer